미리내솔루션에서 결제솔루션, 기업유·무선통신 통신공사
IOT LTE 요금제
| LTE요금제 | 요금 | 제공데이터 |
|---|---|---|
| loT LTE 50_LTD | 5,000원 | 40MB |
| loT LTE 65_LTD | 6,500원 | 140MB |
| loT LTE 90_LTD | 9,000원 | 600MB |
| loT LTE 120_LTD | 12,000원 | 1.4GB |
| loT LTE 170_LTD | 17,000원 | 3GB |
| loT LTE 250_LTD | 25,000원 | 6GB |
| 테블릿/스마트기기 데이터 10GB | 15,000원 | 10GB |
| 테블릿/스마트기기 데이터 20GB | 22,500원 | 20GB |
무제한 데이터 요금제
| 상품명 | 제공데이터 | 2년약정시 | 3년약정시 (할인제공) |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| Iot LTE MOF | 500MB | 25,000원 | 25,000원 | 초과시 400Kbps로 속도제어 |
| Iot LTE MOF 385 | 1GB | 35,000원 | 31,500원 10%할인 | 초과시 1Mbps로 속도제어 |
| Iot LTE MOF 539 | 2GB | 49,000원 | 39,200원 20%할인 | 초과시 3Mbps로 속도제어 |
| Iot LTE MOF 990 | 5GB | 90,000원 | 63,000원 30%할인 | 초과시 4Mbps로 속도제어 |
모바일 라우터 요금제
| 상품명 | 기본료 | 제공데이터 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 테블릿/스마트기기 데이터 10GB | 15,000원 | 10GB | 초과시 자동차단 |
| 테블릿/스마트기기 데이터 20GB | 22,500원 | 20GB | 초과시 자동차단 |
| 테블릿/스마트기기 데이터 25GB | 59,900원 | 25GB | 25GB 초과시 매일 2GB제공 (일 제공량 소진 후 3Mbps로 속도제어) |
3 Band 주파수 LTE CA (Carrier Aggregation) 및 5G 요금제
| 서비스명 | 요금제명 | 기본료 (VAT별도) |
제공 데이터 | Qos (부가서비스) |
Qos요금 (VAT별도) |
초과데이터 요금(MB당) |
약정할인 (2년) |
약정할인금액 (2년) |
Qos포함 (2년) |
약정할인 (3년) |
약정할인금액 (3년) |
Qos포함 (3년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모바일인터넷 베이직 |
IoT LTE 60MB | 5,000원 | 60MB | 미제공 | - | 15.36원 | 5% | 4,750원 | - | 10% | 4,500원 | - |
| IoT LTE 500MB | 8,000원 | 500MB | 미제공 | - | 15.36원 | 5% | 7,600원 | - | 10% | 7,200원 | - | |
| IoT LTE 1GB | 11,000원 | 1GB | 100Kbps | 1,000 | 15.36원 | 5% | 10,450원 | 11,400원 | 10% | 9,900원 | 10,800원 | |
| IoT LTE 5GB | 13,000원 | 5GB | 100Kbps | 1,000 | 15.36원 | 5% | 12,350원 | 13,300원 | 10% | 11,700원 | 12,600원 | |
| IoT LTE 11GB | 15,000원 | 11GB | 100Kbps | 1,000 | 15.36원 | 5% | 14,250원 | 15,200원 | 10% | 13,500원 | 14,400원 | |
| IoT LTE 22GB | 22,500원 | 22GB | 500Kbps | 4,000 | 15.36원 | 5% | 21,375원 | 25,175원 | 10% | 20,250원 | 23,850원 | |
| 모바일인터넷 프리미엄 (LTE) |
IoT LTE 30GB | 28,000원 | 30GB | 1Mbps | 7,000 | 15.36원 | 5% | 26,600원 | 33,250원 | 10% | 25,200원 | 31,500원 |
| 2Mbps | 10,000 | 15.36원 | 36,100원 | 34,200원 | ||||||||
| IoT LTE 60GB | 32,000원 | 60GB | 2Mbps | 10,000 | 15.36원 | 10% | 28,800원 | 37,800원 | 20% | 25,600원 | 33,600원 | |
| 4Mbps | 17,000 | 15.36원 | 10% | 44,100원 | 39,200원 | |||||||
| IoT LTE 100GB | 50,000원 | 100GB | 5Mbps | 20,000 | 15.36원 | 10% | 45,000원 | 63,000원 | 20% | 40,000원 | 56,000원 | |
| IoT LTE 150GB | 58,000원 | 150GB | 5Mbps | 20,000 | 15.36원 | 10% | 52,200원 | 70,200원 | 20% | 46,400원 | 62,400원 | |
| IoT LTE 200GB | 70,000원 | 200GB | 5Mbps | 20,000 | 15.36원 | 15% | 59,500원 | 76,500원 | 25% | 52,500원 | 67,500원 | |
| 10Mbps | 28,000 | 15.36원 | 83,300원 | 73,500원 | ||||||||
| IoT LTE 500GB | 160,000원 | 500GB | 10Mbps | 28,000 | 15.36원 | 15% | 136,000원 | 159,800원 | 25% | 120,000원 | 141,000원 | |
| 모바일인터넷 프리미엄 (5G) |
IoT LTE 30GB | 28,000원 | 30GB | 1Mbps | 7,000 | 15.36원 | 5% | 26,600원 | 33,250원 | 10% | 25,200원 | 31,500원 |
| 2Mbps | 10,000 | 15.36원 | 36,100원 | 34,200원 | ||||||||
| IoT LTE 60GB | 32,000원 | 60GB | 2Mbps | 10,000 | 15.36원 | 10% | 28,800원 | 37,800원 | 20% | 25,600원 | 33,600원 | |
| 4Mbps | 17,000 | 15.36원 | 10% | 44,100원 | 39,200원 | |||||||
| IoT LTE 100GB | 50,000원 | 100GB | 5Mbps | 20,000 | 15.36원 | 10% | 45,000원 | 63,000원 | 20% | 40,000원 | 56,000원 | |
| IoT LTE 150GB | 58,000원 | 150GB | 5Mbps | 20,000 | 15.36원 | 10% | 52,200원 | 70,200원 | 20% | 46,400원 | 62,400원 | |
| IoT LTE 200GB | 70,000원 | 200GB | 5Mbps | 20,000 | 15.36원 | 15% | 59,500원 | 76,500원 | 25% | 52,500원 | 67,500원 | |
| 10Mbps | 28,000 | 15.36원 | 83,300원 | 73,500원 | ||||||||
| IoT LTE 500GB | 160,000원 | 500GB | 10Mbps | 28,000 | 15.36원 | 15% | 136,000원 | 159,800원 | 25% | 120,000원 | 141,000원 |
※ Qos 데이터 속도제한으로 무제한 데이터 사용
문의 : CS@addone.co.kr
고객센터 : 1661-2589